Codice
|
Area
|
Portata di Pioggia*
|
Disoleatore
|
Ingombro esterno** [mm]
|
Peso Impianto***
|
Download
|
|||||
[mq]
|
[lt/sec]
|
Ø
|
L
|
B
|
H
|
[kg]
|
|||||
W251 | 500 | 3,0 | NS3 | 1.700 | - | - | 2.100 | 7.680 | DWG | JPG | |
W252 | 1.000 | 6,0 | NS6 | 2.180 | - | - | 2.100 | 9.130 | DWG | JPG | |
W253 | 1.700 | 10,0 | NS10 | 2.500 | - | - | 2.100 | 11.080 | DWG | JPG | |
W254 | 2.500 | 15,0 | NS15 | 2.500 | - | - | 2.100 | 11.080 | DWG | JPG | |
W255 | 3.500 | 20,0 | NS20 | 2.500 | - | - | 2.100 | 11.120 | DWG | JPG | |
W256 | 5.300 | 30,0 | NS30 | 2.500 | - | - | 2.100 | 12.640 | DWG | JPG | |
W257 | 7.100 | 40,0 | NS40 | 2.500 | - | - | 2.100 | 12.640 | DWG | JPG | |
W258 | 8.900 | 50,0 | NS50 | 2.500 | - | - | 2.100 | 12.640 | DWG | JPG | |
W259 | 11.500 | 65,0 | NS65 | 2.500 | - | - | 2.100 | 20.620 | DWG | JPG | |
W260 | 14.200 | 80,0 | NS80 | - | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 31.670 | DWG | JPG | |
W261 | 17.800 | 100,0 | NS100 | - | 7500 | 2.500 | 2.500 | 41.540 | DWG | JPG | |
W262 | 26.700 | 150,0 | NS150 | - | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 69.000 | DWG | JPG | |
W263 | 35.700 | 200,0 | NS200 | - | 12.500 | 2.500 | 2.500 | 64.820 | DWG | JPG | |
W264 | 44.600 | 250,0 | NS250 | - | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 75.820 | DWG | JPG | |
* Calcolo con metodo altezza di prima pioggia
**Ingombro indicativo delle cisterne
*** Peso comprensivo di copertura carrabile
|
Impianto di trattamento acque meteoriche fornito presso la centrale ENEL di L'Aquila
Una tematica ormai affermata negli ultimi due decenni nell’ambito delle progettazioni stradali è quella della raccolta e controllo delle acque inquinate derivanti dalla piattaforma strada...
Con la sentenza n. 11128 del 2021, la Corte di Cassazione si è espressa sul discusso tema della disciplina dello scarico/trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e del relativo regime...
Trattamento Acque di Prima Pioggia in continuo 250 lt/sec per area servita di circa 45.000 mq consegnato per cantiere Strada Orbitale di Foggia. ...
Trattamento acque di prima pioggia in continuo realizzato nello stabilimento ILVA di Taranto e fornito all'impresa Cimolai Spa.
Impianto di trattamento acque meteoriche in continuo consegnato al porto di Piombino al cliente CMC di Ravenna.
Impianto trattamento acque di prima pioggia consegnato a Roma al Gruppo Zeppieri Spa.
Fornitura di impianto di trattamento acque di prima pioggia in continuo da 500 lt/sec - Impresa Brancaccio Spa - Napoli
Trattamento acque di prima pioggia realizzato nella discarica di San Tammaro (CE) - Impianto Nord
Trattamento acque di prima pioggia realizzato nella discarica di San Tammaro (CE) - Impianto Sud